Parker系列替代滤芯
型号 | 流量(Nm3/min) | ||
C10-25 | P10-25 | AU10-25 | 0.4 |
C10-50 | P10-50 | AU10-50 | 1.4 |
C15-60 | P15-60 | AU15-60 | 2.8 |
C15-95 | P15-95 | AU15-95 | 4 |
C20-130 | P20-130 | AU20-130 | 6 |
C25-130 | P25-130 | AU25-130 | 7 |
C25-187 | P25-187 | AU25-187 | 12 |
C25-235 | P25-235 | AU25-235 | 17 |
C25-280 | P25-280 | AU25-280 | 20 |
QU35-280 | P35-280 | AU35-280 | 28 |
QU51-280 | P51-280 | AU51-280 | 40 |
QU85-250 | P85-250 | AU85-250 | 56 |
QU85-360 | P85-360 | AU85-360 | 80 |
下一篇:Hankison系列替代滤芯
*新产品
联系我们
冠军体育
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com