压缩空气精密过滤器
型号 | 流量(Nm3/min) | 接口尺寸 | 滤芯数量 | 外形尺寸(mm) | 结构形式 | ||
A | B | C | |||||
*010 | 1.0 | G1/2",G3/4",G1" | 1 | 92 | 240 | 263 | 图1 |
*017 | 1.7 | G1/2",G3/4",G1" | 1 | 92 | 240 | 263 | |
*029 | 2.9 | G1",G 1 1/2" | 1 | 120 | 340 | 372 | |
*049 | 4.9 | G1",G 1 1/2" | 1 | 120 | 340 | 372 | |
*072 | 7.2 | G 1 1/2" | 1 | 120 | 470 | 503 | |
*110 | 11.0 | G2" | 1 | 152 | 584 | 624 | |
*140 | 14.0 | G2", G 2 1/2" | 1 | 150 | 650 | 700 | 图2 |
*180 | 18.0 | G2", G 2 1/2" | 1 | 150 | 800 | 850 | |
*220 | 22.0 | G2", G 2 1/2" | 1 | 150 | 920 | 970 | |
*260 | 25.8 | G 2 1/2",G3" | 1 | 180 | 586 | 638 | |
*400 | 37.0 | G3" | 1 | 180 | 798 | 850 | |
*180F | 18.0 | DN80 | 1 | 336 | 940 | 1120 | 图3 |
*220F | 22.0 | DN80 | 1 | 336 | 940 | 1120 | |
*260F | 25.8 | DN80 | 1 | 335 | 680 | 840 | |
*400F | 37.0 | DN80 | 1 | 345 | 970 | 1150 | |
*540F | 54.0 | DN100 | 3 | 500 | 1050 | 1250 | |
*660F | 66.0 | DN100 | 3 | 500 | 1050 | 1250 | |
*720F | 72.0 | DN125 | 4 | 600 | 990 | 1250 | |
*880F | 88.0 | DN125 | 4 | 600 | 990 | 1250 | |
*1100F | 110.0 | DN125 | 5 | 600 | 1070 | 1350 |
等级 | 功效 |
HC | 分离过滤器 |
HT | 主管路过滤器 |
HA | 高效除油过滤器 |
HX | 超高效除油过滤器 |
HH | 活性碳过滤器 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
*新产品
联系我们
冠军体育
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com